上海雙金屬溫度計(jì)
| 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,機(jī)械,紡織 | 安裝方式 | 螺紋連接固定 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 指針式 | 精度等級 | 1 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
上海雙金屬溫度計(jì)
雙金屬溫度計(jì)的工作原理是利用二種不同溫度膨脹系數(shù)的金屬,為提高測溫靈 敏度,通常將金屬片制成螺旋卷形狀,當(dāng)多層金屬片的溫度改變時,各層金屬膨脹或收縮量不等,使得螺旋卷卷起或松開。
由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由轉(zhuǎn)動的指針相連,因此,當(dāng)雙金屬片感受到溫度變化時,指針即可在一圓形分度標(biāo)尺上指示出溫度來。
這種儀表的測溫范圍是-20℃-+500℃,允許誤差均為標(biāo)尺量程的1.5%左右。
上海雙金屬溫度計(jì)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998;GB3836-83
標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應(yīng)時間:≤40s
防護(hù)等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的值
重復(fù)性: 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2
外形尺寸
| 形 式 | A | B | C | E | L | D |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 155 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
型號及規(guī)格
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
135°向型雙金屬溫度計(jì)
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
萬向型雙金屬溫度計(jì)
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
- 上一個: WRQ36上海智能壓力開關(guān)價格
- 下一個: 精密壓力表原理
